ভিজিডি চক্র 2019-20
ক্রমিক নং |
ভিজিডি মহিলার নাম |
বয়স |
পিতা/স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম |
পরিবারে সদস্য সংখ্যা |
ওয়ার্ড নং |
গ্রাম |
পাড়া/মহল্লা |
মন্তব্য |
০১ | রেশনু বেগম | ৩৫ | স্বামী আমিন আলী | ০৬ | ০১ | খুরি | খুরি | |
০২ | কুতুবুন নেছা | ৩৬ | পিতা লখাই মিয়া | ০৫ | ০১ | খুরি | খুরি | |
০৩ | হোসনেয়ারা বেগম | ২৫ | স্বামী আমির উদ্দিন | ০৪ | ০১ | খুরি | খুরি | |
০৪ | শাবানা বেগম | ২৩ | স্বামী জামাল উদ্দিন | ০৫ | ০১ | খুরি | খুরি | |
০৫ | শায়না বেগম | ৩৮ | স্বামী জইন উল্লাহ | ০৮ | ০১ | খুরি | খুরি | |
০৬ | আছমা বেগম | ৩৪ | পিতা ইসলাম উদ্দিন | ০৬ | ০১ | মনাইকান্দি | মনাইকান্দি | |
০৭ | শাহেনা বেগম | ৩৯ | স্বামী ফয়েজ উদ্দিন | ০৭ | ০১ | ঐ | ঐ | |
০৮ | রাফিয়া বেগম | ৪০ | স্বামী আলম হোসেন | ০৮ | ০১ | ঐ | ঐ | |
০৯ | খুদেজা বেগম | ৪১ | পিতা মৃত সমসুল | ০৫ | ০১ | ঐ | ঐ | |
১০ | রমিজা বেগম | ৪৩ | পিতা আং মোতালিব | ০৬ | ০১ | ঐ | ঐ | |
১১ | কুলসুমা বেগম | ৪১ | স্বামী আব্দুল হাকিম | ০৪ | ০১ | বুগইলকান্দি | বুগইলকান্দি | |
১২ | আফিয়া বেগম | ২৬ | স্বামী আব্দুল খালিক | ০৬ | ০১ | ঐ | ঐ | |
১৩ | রহিমা বেগম | ২৯ | স্বামী সেলিম উদ্দিন | ০৬ | ০১ | ঐ | ঐ | |
১৪ | ছালেহা বেগম | ৩৬ | পিতা মিজানুর রহমান | ০৫ | ০১ | ঐ | ঐ | |
১৫ | জবা বেগম | ৩২ | পিতা শওকত আলী | ০৪ | ০১ | ঐ | ঐ | |
১৬ | জয়গুন নেছা | ৩৩ | স্বামী আব্দুল করিম | ০৮ | ০১ | ঐ | ঐ | |
১৭ | নাছিমা বেগম | ৩৫ | স্বামী আব্দুস শুকুর | ০৬ | ০১ | ঐ | ঐ | |
১৮ | খাদিজা বেগম | ৩৪ | স্বামী নিজাম উদ্দিন | ০৪ | ০১ | ঐ | ঐ | |
১৯ | রাবিয়া বেগম | ৩৮ | স্বামী খসরু মিয়া | ০৬ | ০১ | ঐ | ঐ | |
২০ | শাহেনা বেগম | ৩৯ | স্বামী আলী আহমদ | ০৭ | ০১ | ঐ | ঐ | |
২১ | রেনু বেগম | ৪১ | স্বামী আব্দুর রহমান | ০৫ | ০১ | ঐ | ঐ | |
২২ | শিরি বেগম | ৩৭ | স্বামী হোছন আহমদ | ৪ | ০১ | ঐ | ঐ | |
২৩ | খুদেজা বেগম | ৩৫ | স্বামী বশির উদ্দিন | ০৬ | ০১ | ঐ | ঐ | |
২৪ | আলেখজান বেগম | ২৪ | পিতা মৃত আজিজুর রহমান | ০৫ | ০২ | দেড়িখাইবাঘাবন্দ | দেড়িখাইবাঘাবন্দ | |
২৫ | আনোয়ারা বেগম | ২৫ | স্বামী আশিকুর রহমান | ০৬ | ০২ | ঐ | ঐ | |
২৬ | খরবুল্লাহ বেগম | ৩৯ | স্বামী রহমান আলী | ০৭ | ০২ | ঐ | ঐ | |
২৭ | রুসনা বেগম | ৪০ | স্বামী আব্দুল মালিক | ০৩ | ০২ | ঐ | ঐ | |
২৮ | পান্না বেগম | ২২ | স্বামী তালেব উদ্দিন | ০৬ | ০২ | ঐ | ঐ | |
২৯ | জোসনা বেগম | ৩৩ | স্বামী আজির উদ্দিন | ০৫ | ০২ | ঐ | ঐ | |
৩০ | সাইদা বেগম | ৩২ | পিতা নজু মিয়া | ০৪ | ০২ | ঐ | ঐ | |
৩১ | লাইলী বেগম | ৩৬ | স্বামী সুলেমান আহমদ | ০৬ | ০২ | ইসলামাবাদ | ইসলামাবাদ | |
৩২ | নেহারা বেগম | ৩২ | স্বামী তাজ উদ্দিন | ০৫ | ০২ | ঐ | ঐ | |
৩৩ | গোলাপজান বেগম | ৩৬ | স্বামী ইউছুফ আলী | ০৬ | ০২ | ঐ | ঐ | |
৩৪ | রাহিলা বেগম | ৩২ | স্বামী আব্দুল মালিক | ০৫ | ০২ | ভাদেশ্বর | ভাদেশ্বর | |
৩৫ | আফিয়া বেগম | ৩০ | স্বামী কামাল উদ্দিন | ০৪ | ০২ | ঐ | ঐ | |
৩৬ | রহিমা বেগম | ৩৩ | স্বামী মুহিবুর রহমান | ০৭ | ০২ | ঐ | ঐ | |
৩৭ | ছায়মা বেগম | ৩৮ | স্বামী সমসু উদ্দিন | ০৪ | ০২ | ঐ | ঐ | |
৩৮ | ছালেখা বেগম | ৩৪ | স্বামী আলিম উদ্দিন | ০৬ | ০২ | ঐ | ঐ | |
৩৯ | রাসনা বেগম | ৩৩ | স্বামীমসব আলী | ০৪ | ০২ | ঐ | ঐ | |
৪০ | রাহেলা বেগম | ৩২ | পিতা আং নুর | ০৬ | ০২ | ঐ | ঐ | |
৪১ | ছমিরুন নেছা | ৩০ | স্বামী হেলাল উদ্দিন | ০৪ | ০২ | ঐ | ঐ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস