# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
২১ | উপজেলা পরিষদের সামনে দিকে ৮১মি সীমনি প্রাচীর ও ০৫টি পকেট গেইট নির্মান | ২৪-০৩-২০২০ | ১৫-০৬-২০২০ | ০৯ | এলজিইডি | ১৫,৫৮,৮৫৪/- | ৩০-০৮-২০২০ | বাস্তবায়িত |
২২ | মনাইকান্দি মাদ্রাসা মাঠ সিসি ঢালাই | ২৭-০৫-২০২০ | ৩০-০৬-২০২০ | ০১ | এডিবি | ১,০০,০০০/- | ৩০-০৮-২০২০ | বাস্তবায়িত |
২৩ | মনাইকান্দি গাছলাউরা গামলার বাড়ির সামনে কালভার্ট নির্মান। | ২৭-০৫-২০২০ | ১৫-০৬-২০২০ | ০১ | এলজিইডি | ৩,০০,০০০/- | ৩০-০৮-২০২০ | বাস্তবায়িত |
২৪ | মনরতল নামর আলির বাড়ি হইতে বাটুলের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা ইট সলিং | ১৫-০১-২০২০ | ১৮-০৫-২০২০ | ০২ | কাবিখা | ১২.৫০০মে:টন | ৩০-০৮-২০২০ | বাস্তবায়িত |
২৫ | মনরতল হারুনের বাড়ি হতেফারুকের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা পুন নির্মান | ২৩-১১-২০১৯ | ১৩-০২-২০২০ | ০২ | অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী | ২,০০,০০০/- | ৩০-০৮-২০২০ | বাস্তবায়িত |
২৬ | গোয়াইনঘাট বাজারের মাল্টিপারপাস সেড নির্মান । | ২৪-০২-২০২০ | ১৫-০৬-২০২০ | ০৯ | এলজিইডি | ৭,০০,০০০/- | ৩০-০৮-২০২০ | বাস্তবায়িত |
২৭ | দ্বারীখেল পশ্চিম পার আং খালিকের বাড়ির নিকট ভাংগায় কালভার্ট নির্মান | ১০-০২-২০২০ | ১৫-০৬-২০২০ | ০৮ | এলজিএসপি | ২,০০,০০০/- | ৩০-০৮-২০২০ | বাস্তবায়িত |
২৮ | উত্তর প্রতাপপুর বাবুরকোনা উত্তর প্রতাপপুর বাবুরকোনা মুজিবের বাড়ির সামনে কালভার্ট নির্মান | ২৪-০২-২০২০ | ১৫-০৬-২০২০ | ০৪ | এলজিইডি | ৩,০০,০০০/- | ৩০-০৮-২০২০ | বাস্তবায়িত |
২৯ | জয়নগর কালভার্টের নিকট পূর্ব অংশ কবরস্থান হইতেবশিরের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা পুন:নির্মান | ২৩-১১-২০১৯ | ১৫-০২-২০২০ | ০৩ | অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী | ২,৪০,০০০/- | ৩০-০৮-২০২০ | বাস্তবায়িত |
৩০ | মনরতল মক্তারের বাড়ির নিকট কালভার্ট নির্মান | ২৭-০৫-২০২০ | ৩০-০৬-২০২০ | ০২ | এডিবি | ১,০০,০০০/- | ৩০-০৮-২০২০ | বাস্তবায়িত |
৩১ | বুগইলকান্দি ব্রীজ হতে বিজিবি সীমান্ত রাস্তা পর্যন্ত নির্মান এবং পান্দ আলীর ভাংগার পূর্ব অংশে গর্ত ভরাট,ও লক্ষনছড়া হতে নতুন বাজার(মনাইকান্দি আর্দশ বাজার)পর্যন্ত রাস্তা নির্মান | ২৩-১১-২০১৯ | ১৩-০২-২০২০ | ০১ | অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী | ৮,৬৪,০০০/- | ৩০-০৮-২০২০ | বাস্তবায়িত |
৩২ | সুলতানপুর জামে মসজিদ উন্নয়ন | ৩০-১২-২০১৯ | ৩০-০৬-২০২০ | ০৬ | টিআর | ৪৪,২৬৫/- | ৩০-০৮-২০২০ | বাস্তবায়িত |
৩৩ | পশ্চিম জাফলং ইউনিয়ন অফিসের বাউন্ডারী ওয়াল নির্মান | ১০-১২-২০১৯ | ৩০-০৬-২০২০ | ০৬ | টিআর | ২,৫৯,০০০/- | ৩০-০৮-২০২০ | বাস্তবায়িত |
৩৪ | পিরিজপুর সোনারহাট রাস্তা হতে পিরিজপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্তা পুন:নির্মান | ১০-০৩-২০২০ | ১০-০৬-২০২০ | ০৯ | কাবিখা | ৯.০০মে:টন | ৩০-০৮-২০২০ | বাস্তবায়িত |
৩৫ | উত্তর ও দক্ষিন প্রতাপপুর মন্দির উন্নয়ন | ১৫-১২-২০১৯ | ৩০-০৬-২০২০ | ০৪ | টিআর | ৪৩,৪৮৬/- | ৩০-০৮-২০২০ | বাস্তবায়িত |
৩৬ | গোয়াইনঘাট আদর্শ সর:প্রাথ:বিদ্যালয় ডেক্স ব্র্যঞ্চ | ২৮-০৯-২০১৯ | ৩০-০৬-২০২০ | ০৯ | টিআর | ৫০,০০০/- | ৩০-০৮-২০২০ | বাস্তবায়িত |
৩৭ | মনাইকান্দি আজিমের বাড়ির সামনে কালভার্ট নির্মান | ১৫-০২-২০২০ | ১৮-০৬-২০২০ | ০১ | এলজিএসপি | ৩,৫০,০০০/- | ৩০-০৮-২০২০ | বাস্তবায়নাধীন |
৩৮ | গহড়া মোকামের ঘাটের ভাংগায় কালভার্ট নির্মান | ১৫-০২-২০২০ | ১৮-০৬-২০২০ | ০৮ | এলজিএসপি | ২,৯৫,০০০/- | ৩০-০৮-২০২০ | বাস্তবায়নাধীন |
৩৯ | উত্তর প্রতাপপুর এলবিসের বাড়ির সামনা হইতে কুটুর বাড়ির সামনা পর্যন্ত রাস্তা ইট সলিং | ১৩-০২-২০২০ | ৩০-০৬-২০২০ | ০৪ | এলজিএসপি | ২,০০,০০০/- | ৩০-০৮-২০২০ | বাস্তবায়নাধীন |
৪০ | গোয়াইনঘাট-সালুটিকর মেইন রাস্তা হইতে মুজনের বাড়ির সামনা পর্যন্ত রাস্তা ইট সলিং | ১৫-০৭-২০২০ | ০৯ | এলজিএসপি | ১,৫০,০০০/- | ৩০-০৮-২০২০ | বাস্তবায়নাধীন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস